年度 | 東日本 | 全日本 | ||
1952 (S27) | - | 記録不明 | ||
1953 (S28) | - | 記録不明 | ||
1954 (S29) | - | 記録不明 | ||
1955 (S30) | - | 記録不明 | ||
1956 (S31) | - | 記録不明 | ||
1957 (S32) | - | 記録不明 | ||
1958 (S33) | - | 記録不明 | ||
1959 (S34) | - | 記録不明 | ||
1960 (S35) | - | 記録不明 | ||
1961 (S36) | - | D富山陽子/元吉園子4位 | 記録不明 | |
1962 (S37) | - | 記録不明 | ||
1963 (S38) | - | 記録不明 | ||
1964 (S39) | - | 記録不明 | ||
1965 (S40) | - | 記録不明 | ||
1966 (S41) | - | 記録不明 | ||
1967 (S42) | - | 記録不明 | ||
1968 (S43) | - | 記録不明 | ||
1969 (S44) | - | 記録不明 | ||
1970 (S45) | - | 記録不明 | ||
1971 (S46) | - | - | ||
1972 (S47) | - | - | ||
1973 (S48) | - | 1回戦 | ||
1974 (S49) | - | 記録不明 | ||
1975 (S50) | - | 記録不明 | ||
1976 (S51) | - | 記録不明 | ||
1977 (S52) | - | - | ||
1978 (S53) | - | - | ||
1979 (S54) | - | - | ||
1980 (S55) | - | - | ||
1981 (S56) | - | - | ||
1982 (S57) | ||||
1983 (S58) | - | - | ||
1984 (S59) | - | - | ||
1985 (S60) | - | - | ||
1986 (S61) | 1回戦 | - | ||
1987 (S62) | 1回戦 | - | ||
1988 (S63) | 1回戦 | 3回戦 | ||
1989 (H1) | 2回戦 | 2回戦 | ||
1990 (H2) | ベスト8 | 2回戦 | ||
1991 (H3) | 2回戦 | 2回戦 | ||
1992 (H4) | 1回戦 | - | ||
1993 (H5) | - | - | ||
1994 (H6) | 1回戦 | - | ||
1995 (H7) | 2回戦 | - | ||
1996 (H8) | ベスト8 | ベスト8 | ||
1997 (H9) | ベスト8 | D 一戸和美/桜井宏子3位 | ベスト8 | D 一戸和美/桜井宏子3位 |
1998 (H10) | 3回戦 | 2回戦 | ||
1999 (H11) | 3回戦 | S岩脇史準優勝 | 2回戦 | S岩脇史3位 |
2000 (H12) | ベスト16 | S岩脇史3位 | 2回戦 | S岩脇史3位 D岩脇史/田辺理絵ベスト8 |
2001 (H13) | ベスト4 | S岩脇史準優勝 | ベスト8 | |
2002 (H14) | ベスト8 | S広岡まり香3位 | ベスト16 | |
2003 (H15) | ベスト16 | ベスト16 | ||
2004 (H16) | 優勝 | ベスト4 | D清水陽子/金森裕子3位 | |
2005 (H17) | ベスト4 | S関谷真由3位 D広岡まり香/関谷真由3位 | 準優勝 | S平山優優勝 D木村咲絵/平山優優勝 D清水陽子/金森裕子3位 |
2006 (H18) | ベスト4 | S関谷真由準優勝 D清水陽子/金森裕子準優勝 | ベスト4 | S平山優優勝 D清水陽子/金森裕子準優勝 |
2007 (H19) | 優勝 | S関谷真由準優勝 D関谷真由/江淵愛美3位 | 優勝 | S平山優優勝 |
2008 (H20) | ベスト8 | S関谷真由優勝 | ベスト8 | S関谷真由優勝 S永野陽子3位 |
2009 (H21) | ベスト8 | ベスト16 | D桜井みどり/西山夕美子優勝 | |
2010 (H22) | ベスト4 | D 木村唯菜/伊藤小菜美3位 | ベスト16 | |
2011 (H23) | ベスト4 | S玉木絵里子3位 | ベスト8 | S玉木絵里子優勝 |
2012 (H24) | ベスト4 | ベスト8 | S玉木絵里子優勝(2連覇) D亀田楓/関川容子準優勝 | |
2013 (H25) | 3位 | ベスト16 | ||
2014 (H26) | 3位 | XD古賀輝/清水恵3位 | ベスト16 | |
2015 (H27) | 3位 | S中西貴映準優勝 D我妻美沙紀/中西貴映準優勝 | ベスト8 | |
2016 (H28) | ベスト8 | S我妻美沙紀準優勝 S中西貴映3位 D我妻美沙紀/中西貴映優勝 | 準優勝 | |
2017 (H29) | ベスト8 | S中西貴映優勝 S吾妻咲弥準優勝 D中西貴映/吾妻咲弥準優勝 | 3位 | S中西貴映優勝 D中西貴映/吾妻咲弥3位 |
2018 (H30) | 3位 | S鈴木ゆうき3位 D吾妻咲弥/鈴木ゆうき3位 | ベスト8 | |
2019 (R1) | 3位 | S吾妻咲弥3位 | ー | T台風による中止 D吾妻咲弥/吉田瑠実3位 |
2020 (R2) | ー | 新型コロナによる中止 | ー | 新型コロナによる中止 |
2021 (R3) | ー | 新型コロナによる中止 | ベスト8 | D鈴木ゆうき/吉田瑠実 |
2022 (R4) | ベスト16 | ベスト16 | S吉田瑠実3位 | |
2023 (R4) | ベスト16 | S宇都智加3位 | ベスト16 | |
2024 (R5) |