| 大学男子 | 大学女子 | 高校の部 | OBの部 |
| 第1回(S28) | ○K14-1W | ― | ― | ― |
| 第2回(S29) | ○K10-5W | K2-3W○ | ― | ○三田3-0稲門 |
| 第3回(S30) | ○K10-5W | ― | ― | ○三田3-2稲門 |
| 第4回(S31) | ○K12-3W | ― | ― | ○三田3-2稲門 |
| 第5回(S32) | ○K13-2W | ○K3-0W | ― | ○三田4-3稲門 |
| 第6回(S33) | ○K13-2W | ○K5-0W | ― | ○三田4-3稲門 |
| 第7回(S34) | ○K11-4W | ○K4-1W | ― | ○三田4-3稲門 |
| 第8回(S35) | ○K11-4W | K2-4W○ | ― | ○三田5-2稲門 |
| 第9回(S36) | ○K8-7W | K0-5W○ | ― | ○三田4-3稲門 |
| 第10回(S37) | ○K8-7W | K0-3W○ | ― | 三田3-4稲門○ |
| 第11回(S38) | ○K13-2W | K0-5W○ | ○K5-0W | ○三田5-3稲門 |
| 第12回(S39) | K7-8W○ | K0-4W○ | ○K5-0W | 三田5{6引分}3稲門○ |
| 第13回(S40) | K5-10W○ | K0-5W○ | ○K5-0W | ○三田5{2引分}3稲門 |
| 第14回(S41) | K2-13W○ | K1-4W○ | ○K3-2W | 三田5{1引分}5稲門 |
| 第15回(S42) | K4-11W○ | ○K3-2W | ○K5-0W | 三田4-7稲門○ |
| 第16回(S43) | K3-12W○ | ○K3-2W | ○K3-2W | 三田2{2引分}5稲門○ |
| 第17回(S44) | K2-13W○ | ○K5-0W | ○K4-1W | ○三田4{3引分}3稲門 |
| 第18回(S45) | K0-15W○ | ○K4-1W | K2-3W○ | ○三田4{3引分}3稲門 |
| 第19回(S46) | K6-9W○ | K2-3W○ | ○K5-0W | 三田4{1引分}5稲門○ |
| 第20回(S47) | K0-15W○ | K0-5W○ | ○K5-0W | 三田3{4引分}3稲門 |
| 第21回(S48) | K6-9W○ | K2-3W○ | K2-3W○ | 三田3{4引分}3稲門 |
| 第22回(S49) | K4-11W○ | K1-3W○ | K2-3W○ | 三田1{4引分}4稲門○ |
| 第23回(S50) | K5-10W○ | K1-4W○ | ○K5-0W | 三田3{1引分}6稲門○ |
| 第24回(S51) | K6-9W○ | K2-3W○ | ○K3-2W | ○三田5{3引分}2稲門 |
| 第25回(S52) | ○K11-4W | K2-3W○ | ○K3-2W | 三田2{5引分}3稲門○ |
| 第26回(S53) | K2-13W○ | ○K5-0W | K1-4W○ | ○三田4{6引分}2稲門 |
| 第27回(S54) | K4-11W○ | ○K3-2W | ○K3-2W | 三田3{3引分}4稲門○ |
| 第28回(S55) | K5-10W○ | ○K4-1W | ○K4-1W | ○三田6{3引分}2稲門 |
| 第29回(S56) | K5-10W○ | ○K5-0W | ○K3-2W | 三田3{3引分}4稲門○ |
| 第30回(S57) | K5-10W○ | ○K3-2W | ○K3-2W | 三田2{1引分}7稲門○ |
| 第31回(S58) | K5-10W○ | ○K3-2W | ○K4-1W | 三田2{1引分}5稲門○ |
| 第32回(S59) | K7-8W○ | ○K3-2W | K2-3W○ | ○三田5{2引分}3稲門 |
| 第33回(S60) | K5-10W○ | K1-4W○ | ○K3-2W | 三田3{3引分}4稲門○ |
| 第34回(S61) | K3-12W○ | K1-4W○ | ○K4-1W | 三田5{1引分}4稲門○ |
| 第35回(S62) | K7-8W○ | K0-5W○ | ○K4-1W | ○三田5{1引分}1稲門 |
| 第36回(S63) | K6-9W○ | K0-5W○ | ○K3-2W | 三田2{3引分}5稲門○ |
| 第37回(H1) | ○K10-5W | K0-5W○ | ○K4-1W | ○三田4{4引分}2稲門 |
| 第38回(H2) | ○K10-5W | K0-5W○ | K2-3W○ | ○三田8{1引分}2稲門 |
| 第39回(H3) | K3-12W○ | K1-4W○ | K2-3W○ | ○三田6{2引分}5稲門 |
| 第40回(H4) | K4-11W○ | K0-3W○ | K2-3W○ | 三田5{1引分}7稲門○ |
| 第41回(H5) | K6-9W○ | K1-4W○ | ○K5-0W | ― |
| 第42回(H6) | K4-11W○ | K1-4W○ | ○K3-2W | ○三田5{2引分}3稲門 |
| 第43回(H7) | K3-12W○ | K1-3W○ | K0-5W○ | 三田2-6稲門○ |
| 第44回(H8) | K5-10W○ | K0-4W○ | ○K3-2W | 三田2{3引分}3稲門○ |
| 第45回(H9) | K4-11W○ | K1-4W○ | ○K3-2W | ○三田6{1引分}2稲門 |
| 第46回(H10) | K4-11W○ | K2-3W○ | ― | ○三田4{5引分}1稲門 |
| 第47回(H11) | K1-12W○ | K1-4W○ | ○K4-1W | ○三田8-0稲門 |
| 第48回(H12) | K5-10W○ | ○K5-0W | K1-4W○ | 三田1{4引分}2稲門○ |
| 第49回(H13) | K3-12W○ | K2-3W○ | K1-4W○ | ○三田4{2引分}2稲門 |
| 第50回(H14) | K1-14W○ | K1-4W○ | ○K3-2W | 三田3{3引分}4稲門○ |
| 第51回(H15) | K1-14W○ | K0-3W○ | ○K11-6W | 三田5-6稲門○ |
| 第52回(H16) | K0-15W○ | K0-3W○ | ○K9-2W | 三田2{4引分}7稲門○ |
| 第53回(H17) | K1-14W○ | K0-5W○ | ○K12-1W | 三田4{1引分}4稲門 |
| 第54回(H18) | K1-14W○ | K0-5W○ | ○K13-1W | ○三田4{3引分}3稲門 |
| 第55回(H19) | K0-15W○ | K0-5W○ | K3-18W○ | 三田1{1引分}8稲門○ |
| 第56回(H20) | K2-13W○ | K0-5W○ | ○K12-9W | 三田3{5引分}3稲門 |
| 第57回(H21) | K2-13W○ | K1-4W○ | ○K12-9W | 三田4{2引分}4稲門 |
| 第58回(H22) | K0-15W○ | K0-5W○ | K8-13W○ | 三田2{2引分}6稲門○ |
| 第59回(H23) | K1-14W○ | K0-5W○ | ○K3-2W | 三田0{4引分}9稲門○ |
| 第60回(H24) | K1-14W○ | K0-5W○ | ○K3-2W | 三田3{2引分}5稲門○ |
| 第61回(H25) | K2-13W○ | K1-4W○ | K1-10W○ | 三田3{1引分}4稲門○ |
| 第62回(H26) | K3-12W○ | ○K3-2W | K4-7W○ | ○三田3{4引分}1稲門 |
| 第63回(H27) | K3-12W○ | K1-4W○ | ○K8-3W | ○三田5{3引分}2稲門 |
| 第64回(H28) | K3-12W○ | K0-5W○ | ○K8-3W | 三田1{3引分}4稲門○ |
| 第65回(H29) | K3-12W○ | K0-5W○ | ○K8-3W | 三田3{4引分}4稲門○ |
| 第66回(H30) | K3-12W○ | K1-4W○ | ― | 三田1{3引分}7稲門○ |
| 第67回(R1) | K5-10W○ | K2-3W○ | ― | 三田0{5引分}8稲門○ |
| 第68回(R2) | K5-7W○ | K0-4W○ | ― | ― |
| 第69回(R3) | K4-11W○ | K0-5W○ | ― | ― |
| 第70回(R4) | ○K9-6W | K0-5W○ | ― | 三田4{1引分}5稲門○ |
| 第71回(R5) | K6-9W○ | K0-5W○ | ― | 三田2{5引分}5稲門○ |
| 第72回(R6) | K3-12W○ | K0-5W○ | ― | 三田2{1引分}7稲門○ |
| Total | K15-57W | K16-51W | K38-15 | 三田29-31稲門 |
上にスクロール