年度 | 東日本 | 全日本 | ||
1952 (S27) | - | ベスト8 | ||
1953 (S28) | - | 2回戦 | ||
1954 (S29) | - | 3回戦 | ||
1955 (S30) | - | 3回戦 | ||
1956 (S31) | - | 3回戦 | ||
1957 (S32) | - | 3回戦 | ||
1958 (S33) | - | 2回戦 | ||
1959 (S34) | - | 3回戦 | ||
1960 (S35) | - | ベスト8 | ||
1961 (S36) | - | ベスト4 | ||
1962 (S37) | - | D堺榮一/吉良悠一準優勝 | ベスト8 | S堺榮一4位 |
1963 (S38) | - | ベスト8 | ||
1964 (S39) | - | ベスト8 | ||
1965 (S40) | - | 4位 | D安沢尚/関一誠4位 | |
1966 (S41) | - | 4位 | ||
1967 (S42) | - | S関一誠優勝 | 4位 | S関一誠準優勝 D西村正徳/林弘治ベスト8 |
1968 (S43) | - | 3回戦 | ||
1969 (S44) | - | 準優勝 | ||
1970 (S45) | - | D今井茂満/二上敏博4位 | 4位 | |
1971 (S46) | - | 準優勝 | S二上敏博3位 | |
1972 (S47) | - | S松口金彦優勝 D高木勝弘/渡辺秀明準優勝 | 3位 | S二上敏博3位 D二上敏博/本間亨準優勝 |
1973 (S48) | - | ベスト8 | S松口金彦3位 | |
1974 (S49) | - | S松口金彦優勝 D折井直則/松口金彦優勝 | ベスト8 | |
1975 (S50) | - | ベスト8 | D折井直則/松口金彦3位 | |
1976 (S51) | - | ベスト8 | ||
1977 (S52) | - | ベスト8 | D小中正道/茶谷正実3位 | |
1978 (S53) | 優勝 | S石黒之武久優勝 S亀谷幸生準優勝 D水内浩/平野勝彦優勝 | 優勝 | D水内浩/平野勝彦3位 |
1979 (S54) | ベスト8 | ベスト8 | ||
1980 (S55) | ベスト8 | S平野勝彦3位 D平野勝彦/高橋嵩弘3位 | ベスト8 | D平野勝彦/高橋嵩弘3位 |
1981 (S56) | ベスト8 | ベスト8 | ||
1982 (S57) | 3位 | S蘭和真3位 | 3位 | S蘭和真優勝 |
1983 (S58) | ベスト8 | ベスト8 | ||
1984 (S59) | ベスト8 | ベスト8 | ||
1985 (S60) | ベスト8 | ベスト8 | ||
1986 (S61) | 2回戦 | ベスト8 | ||
1987 (S62) | 3回戦 | S佐藤輝行優勝 | 2回戦 | |
1988 (S63) | 3回戦 | S佐藤輝行優勝 | 3回戦 | |
1989 (H1) | 3回戦 | S佐藤輝行3位 | 2回戦 | S佐藤輝行3位 |
1990 (H2) | ベスト8 | - | D岩佐延寿/藤本謙治準優勝 | |
1991 (H3) | 4位 | 準優勝 | D岩佐延寿/藤本謙治準優勝 | |
1992 (H4) | ベスト8 | D藤本謙治/佐藤嘉伸準優勝 | 優勝 | S本田和裕準優勝 D藤本謙治/佐藤嘉伸準優勝 |
1993 (H5) | 4位 | 優勝(2連覇) | S本田和裕準優勝 D佐藤嘉伸/石本明男4位 | |
1994 (H6) | 準優勝 | S水沢直哉3位 | 準優勝 | S本田和裕準優勝 |
1995 (H7) | ベスト8 | S山田英孝3位 | 準優勝 | S吉川大助優勝 S山田英孝4位 |
1996 (H8) | ベスト8 | S吉川大助優勝 S山田英孝4位 | ベスト8 | S山田英孝優勝 |
1997 (H9) | 準優勝 | S山田英孝優勝 S吉川大助準優勝 | 準優勝 | S山田英孝準優勝 |
1998 (H10) | 準優勝 | S松本徹4位 D松本徹/青木孝徳準優勝 | ベスト8 | S松本徹3位 D松本徹/青木孝徳準優勝 |
1999 (H11) | 優勝 | S松本徹3位 D松本徹/青木孝徳準優勝 | ベスト8 | S松本徹3位 D松本徹/青木孝徳準優勝 |
2000 (H12) | ベスト8 | S松本徹3位 D松本徹/青木孝徳準優勝 | ベスト8 | |
2001 (H13) | ベスト8 | ベスト8 | ||
2002 (H14) | ベスト4 | ベスト8 | ||
2003 (H15) | ベスト4 | ベスト8 | ||
2004 (H16) | ベスト8 | ベスト16 | ||
2005 (H17) | ベスト8 | ベスト8 | ||
2006 (H18) | ベスト8 | ベスト8 | ||
2007 (H19) | ベスト8 | S上田拓馬3位 | ベスト8 | |
2008 (H20) | ベスト8 | ベスト8 | S上田拓馬準優勝 D上田拓馬/嘉村健士優勝 D木村雄一朗/松浦翔3位 | |
2009 (H21) | ベスト8 | D上田拓馬/嘉村健士3位 | ベスト4 | S上田拓馬3位 D上田拓馬/嘉村健士3位 |
2010 (H22) | ベスト8 | 準優勝 | S上田拓馬優勝 D上田拓馬/嘉村健士優勝 | |
2011 (H23) | ベスト8 | ベスト8 | ||
2012 (H24) | 準優勝 | 村上俊/嘉村昌俊3位 | ベスト8 | S古賀輝準優勝 S丸尾亮太郎3位 D古賀輝/齋藤太一優勝 |
2013 (H25) | 準優勝 | S古賀輝準優勝 | 準優勝 | S丸尾亮太郎3位 D古賀輝/齋藤太一優勝 |
2014 (H26) | 3位 | S古賀輝優勝 D古賀輝/齋藤太一優勝 | 3位 | S古賀輝3位 |
2015 (H27) | 3位 | S古賀穂優勝 D中里裕貴/富岡寿将3位 | 準優勝 | D古賀輝/齋藤太一優勝 D中里裕貴/富岡寿将準優勝 |
2016 (H28) | 準優勝 | S古賀穂優勝(2連覇) D松本康平/古賀穂3位 | 3位 | S古賀穂3位 |
2017 (H29) | 優勝 | S古賀穂優勝(3連覇) | 優勝 | S古賀穂優勝 D中里裕貴/小野寺雅之3位 |
2018 (H30) | 優勝(2連覇) | S古賀穂優勝(4連覇) S大林拓真3位 D小野寺雅之/大林拓真優勝 D古賀穂/友金利玖斗3位 | 優勝(2連覇) | S古賀穂優勝(2連覇) S大林拓真準優勝 D小野寺雅之/大林拓真優勝 |
2019 (R1) | 優勝(3連覇) | S大林拓真優勝 D渡辺俊和/緑川大輝3位 | ー | T台風による中止 S大林拓真3位 D小野寺雅之/大林拓真3位 |
2020 (R2) | ー | 新型コロナによる中止 | ー | 新型コロナによる中止 |
2021 (R3) | ー | 新型コロナによる中止 | 3位 | S緑川大輝優勝 D緑川大輝/町田脩太準優勝 |
2022 (R4) | ベスト16 | ベスト8 | D緑川大輝/町田脩太準優勝 | |
2023 (R5) | ベスト16 | S池端元哉3位 | ベスト16 | S池端元哉3位 |
2024 (R6) |